آخرین نرخ طلا و سکه
| نوع معامله | قیمت خرید | تغییر | قیمت فروش | تغییر | آخرین آپدیت |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29,300,000 تومان | 400,000 | 29,900,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶ |
| | 27,200,000 تومان | 700,000 | 27,600,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۴۰ |
| | 15,300,000 تومان | 100,000 | 15,800,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۲۹ |
| | 10,200,000 تومان | 100,000 | 10,800,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴ |
| | 5,400,000 تومان | 100,000 | 5,800,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۵۰ |
آخرین نرخ ارز
| نوع معامله | قیمت خرید | تغییر | قیمت فروش | تغییر | آخرین آپدیت |
|---|---|---|---|---|---|
| | 408,699 تومان | 0 | 412,872 تومان | 36 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۱ |
| | 439,043 تومان | 0 | 443,478 تومان | 1,383 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۱ |
| | 60,000 تومان | 0 | 61,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ساعت ۰۹:۱۰ |
| | 30,000 تومان | 0 | 31,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۴۹ |
| | 36,500 تومان | 0 | 37,500 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ساعت ۰۹:۰۹ |
| | 1,800 تومان | 0 | 2,100 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 12,500 تومان | 0 | 13,200 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 28 تومان | 0 | 33 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 13,000 تومان | 0 | 13,800 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 27,000 تومان | 0 | 28,500 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 500 تومان | 0 | 550 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 18,000 تومان | 0 | 19,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 130 تومان | 0 | 155 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 10,000 تومان | 0 | 10,900 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 4,000 تومان | 0 | 4,440 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 4,000 تومان | 0 | 4,500 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ساعت ۰۹:۱۰ |
| | 6,400 تومان | 0 | 6,800 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ساعت ۰۹:۱۰ |
| | 54,000 تومان | 0 | 55,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 6,500 تومان | 0 | 7,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 3,000 تومان | 0 | 4,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |
| | 130,000 تومان | 0 | 140,000 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۱ |
| | 1,300 تومان | 0 | 1,460 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۱ |
| | 500 تومان | 0 | 520 تومان | 0 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ساعت ۰۸:۵۰ |





